Exspyguy

Imthemobile.guru
@Imthemobileguru
iDevice Ingenuity

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
9288442 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4224 9974
8542960 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4269 10610
8541951 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4227 10234
8315921 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4158 10117
8315887 iPad (5th generation) Apple A9 1800 MHz (2 cores) iOS AArch64 2512 4384
8315868 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4093 10019
8314170 iPad (5th generation) Apple A9 1800 MHz (2 cores) iOS AArch64 2508 4361
8314154 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4206 10163
8229842 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4109 9258
7992807 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4052 9102
7992779 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4000 4781
7992707 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 3622 6970
7334163 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4173 10063
6079971 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4201 10279
5706631 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4171 10000
5701467 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4035 9648
4674774 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3448 5730
4667302 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3448 5730
4659736 iPad (5th generation) Apple A9 1800 MHz (2 cores) iOS AArch64 2399 4393
4659629 iPad (5th generation) Apple A9 1800 MHz (2 cores) iOS AArch64 2511 4351
4655990 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3438 5892
4646917 iPad (5th generation) Apple A9 1800 MHz (2 cores) iOS AArch64 2529 4430
3995092 iPad6,11 ARM 1768 MHz (2 cores) iOS AArch64 2361 4362
3994859 iPad6,11 ARM 1772 MHz (2 cores) iOS AArch64 2247 4376
3831935 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3504 5915
3645452 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3447 5774
3508672 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3435 5931
3319292 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3448 5867
3319191 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3448 5867
3318867 iPad7,1 ARM 2305 MHz (3 cores) iOS AArch64 3688 8890
3318693 iPad7,1 ARM 2202 MHz (3 cores) iOS AArch64 3558 6810
3194815 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3472 5899
3026340 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3311 5702
3006034 iPad Air 2 Apple A8X 1500 MHz (3 cores) iOS AArch64 1773 4375
3006006 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 1584 2895
2996039 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3424 5786
2870402 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3487 5907
2412987 iPad Pro (9.7-inch) Apple A9X 2260 MHz (2 cores) iOS AArch64 2983 5093
2412656 iPad Pro (9.7-inch) Apple A9X 2260 MHz (2 cores) iOS AArch64 2892 5072
2110894 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3475 5728
2108785 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 1627 2828
2059132 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3389 5553
1773838 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3457 5757
1723501 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 1662 2820
1723485 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3433 5669
1715848 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 1591 2762
1715666 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3407 5638
1715646 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3209 5709
1715569 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 2708 4492
1714150 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 1653 2782
1692716 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3348 5678
1557103 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3384 5487
1420509 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3370 5603
1369345 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 1648 2593
1355026 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3394 5633
1350095 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3394 5633
1185012 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 1648 2830
1184997 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3340 5646
1184988 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS AArch64 1520 2570
1080044 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3426 5686
1069754 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3426 5686
472448 iPhone 7 Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3390 5528
472430 iPhone 7 Plus Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3447 5539
385651 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS AArch64 1540 2519
385433 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS AArch64 1552 2535
368591 LGE LG-V521 ARM Qualcomm 1516 MHz (8 cores) Android ARMv7 616 2357
217798 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS AArch64 1552 2535
151759 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS AArch64 1551 2481
ID Model Compute API Platform Compute Score
2397466 iPhone X Apple A11 GPU Metal iOS 64-bit 15473
2396928 iPhone X Apple A11 GPU Metal iOS 64-bit 15368
895607 iPad7,1 Apple A10X GPU Metal iOS 64-bit 29975
855803 iPhone 7 Apple A10 GPU Metal iOS 64-bit 12799
800529 iPhone 7 Apple A10 GPU Metal iOS 64-bit 12890
794551 iPad Air 2 Apple A8X GPU Metal iOS 64-bit 7814
794534 iPad mini 4 Apple A8 GPU Metal iOS 64-bit 4851
791464 iPhone 7 Apple A10 GPU Metal iOS 64-bit 12508
754527 iPhone 7 Apple A10 GPU Metal iOS 64-bit 12488
754522 iPad mini 4 Apple A8 GPU Metal iOS 64-bit 4844
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
7764020 iPhone 6s Apple A9 1849 MHz (2 cores) iOS 64-bit 2501 4344
7700685 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1619 2887
7411145 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1559 2866
7373725 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1610 2896
7337647 iPad6,3 ARM 2239 MHz (2 cores) iOS 64-bit 2953 4961
7336688 iPad6,3 ARM 2242 MHz (2 cores) iOS 64-bit 3074 5270
7232999 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1625 2880
7049991 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1561 2749
6967533 iPad mini 4 Apple A8 1295 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1723 3112
3825294 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1620 2895
3240477 iPad Air 2 Apple A8X 1500 MHz (3 cores) iOS 64-bit 1829 4555
3023158 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1582 2830
3023132 iPad Air 2 Apple A8X 1500 MHz (3 cores) iOS 64-bit 1780 3093
2855069 iPad Air 2 Apple A8X 1500 MHz (3 cores) iOS 64-bit 1803 4476
2475220 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1615 2909
2156316 samsung SM-N915X Qualcomm Qualcomm 2649 MHz (4 cores) Android 32-bit 902 2587
2156235 Samsung Galaxy Tab S 8.4 ARM UNIVERSAL5420 1900 MHz (4 cores) Android 32-bit 916 2683
2077127 Samsung Galaxy Tab S 10.5 ARM UNIVERSAL5420 1900 MHz (4 cores) Android 32-bit 812 2135
1887403 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1631 2901
1846040 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1625 2922
1581860 HTC One (M8) Qualcomm Qualcomm 2265 MHz (4 cores) Android 32-bit 960 2760
1578751 iPad Air 2 Apple A8X 1500 MHz (3 cores) iOS 64-bit 1823 4536
1578709 iPad Air 2 Apple A8X 1500 MHz (3 cores) iOS 64-bit 1765 4279
1505461 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1620 2887
1176928 iPad4,8 ARM 1297 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1371 2478
1176880 iPad5,3 ARM 1487 MHz (3 cores) iOS 64-bit 1809 4457
986230 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1619 2888
979138 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1616 2712
901590 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS 32-bit 248 490
878092 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 716 1293
871878 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS 32-bit 250 492
772131 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS 32-bit 250 465
772124 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 654 1159
747061 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 685 1080
697146 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 643 1108
671645 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 565 1168
653685 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 643 1108
607713 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 705 1260
135445 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS 32-bit 262 496
1580 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 701 1241
1566 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS 32-bit 259 493
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2564912 iPad5,3 ARMv7 1513 MHz (3 cores) iOS ARM 3196
2368278 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 735
2288380 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARM 1672
2288379 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 758
2143094 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARM 1609
1979027 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARM 1669
1457079 iPad (4th generation) Apple A6X 1400 MHz (2 cores) iOS ARM 1786
1417120 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 761
1417118 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARM 1661
1363053 Asus Nexus 7 ARM ARMv7 1300 MHz (4 cores) Android ARM 1424
1361633 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARM 1662
1285699 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 763
1285689 Asus Nexus 7 ARM ARMv7 1300 MHz (4 cores) Android ARM 1401
1285536 iPhone 5 Apple A6 1295 MHz (2 cores) iOS ARM 1594
1198960 iMac (21.5-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400S 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7834
1165863 iPhone 5 Apple A6 1295 MHz (2 cores) iOS ARM 1642
1163749 iPhone 5 Apple A6 1296 MHz (2 cores) iOS ARM 1649
1124886 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 627
1124862 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 627
1124844 iPhone 5 Apple A6 1296 MHz (2 cores) iOS ARM 1628
1023522 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 760
1023464 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 628
987763 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3846
966080 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 630
965780 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 766
938036 Asus Nexus 7 ARM ARMv7 1300 MHz (4 cores) Android ARM 1494
925817 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 635
925707 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 761
908460 Asus Nexus 7 ARM ARMv7 1300 MHz (4 cores) Android ARM 1502
886475 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3695
882777 iPad (3rd Generation) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 765
882769 iPad3,1 ARMv7 875 MHz (2 cores) iOS ARM 727
862606 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 624
862333 iPad3,1 ARMv7 847 MHz (2 cores) iOS ARM 745
845977 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 619
797393 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 591
797387 iPad3,1 ARMv7 894 MHz (2 cores) iOS ARM 750
768505 iPad3,1 ARMv7 854 MHz (2 cores) iOS ARM 716
750039 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 626
711634 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 616
706525 iPad3,1 ARMv7 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 740
653107 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 623
653106 iPad3,1 ARMv7 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 756
653100 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 623
653097 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 623
653095 iPad3,1 ARMv7 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 753
620999 iPad3,1 ARMv7 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 758
599494 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3208
599492 Mac mini (Mid 2011) Intel Core i5-2415M 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6605
597454 iPad3,1 ARMv7 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 758
588069 iPad3,1 ARMv7 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 757
587958 iPad3,1 ARMv7 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 748
576907 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 624
576350 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 567
573580 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 711
562921 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2514
546802 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 768
544909 HTC HTC Glacier Qualcomm ARMv7 1024 MHz (1 cores) Android ARM 510
544516 iPhone 4 Apple A4 800 MHz (1 cores) iOS ARM 394
544092 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 760
538000 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 627
533882 iMac (21.5-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400S 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8155
525476 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 628
513622 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 633
512818 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 627
512247 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 631
506544 iPhone4,1 ARMv7 745 MHz (2 cores) iOS ARM 615
504330 iPhone3,1 ARMv7 803 MHz (1 cores) iOS ARM 380
498302 iPhone4,1 ARMv7 707 MHz (2 cores) iOS ARM 618
496363 iPhone4,1 ARMv7 716 MHz (2 cores) iOS ARM 610
491054 iPad2,1 ARMv7 897 MHz (2 cores) iOS ARM 758
473862 iPhone3,1 ARMv7 658 MHz (1 cores) iOS ARM 366
473262 iPhone3,1 ARMv7 774 MHz (1 cores) iOS ARM 368
467184 iPhone3,1 ARMv7 766 MHz (1 cores) iOS ARM 367
467183 iPhone3,1 ARMv7 149 MHz (1 cores) iOS ARM 296
458942 iPhone3,1 ARMv7 807 MHz (1 cores) iOS ARM 381
458298 iPhone3,1 ARMv7 749 MHz (1 cores) iOS ARM 382
458296 iPad2,1 ARMv7 894 MHz (2 cores) iOS ARM 763
456141 iPhone3,1 ARMv7 800 MHz (1 cores) iOS ARM 372
455364 iPad2,1 ARMv7 897 MHz (2 cores) iOS ARM 754
442713 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3592
437865 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3701
437863 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3392
437635 iPhone3,1 ARMv7 817 MHz (1 cores) iOS ARM 369
436777 iPhone3,1 ARMv7 804 MHz (1 cores) iOS ARM 369
436664 iPhone3,1 ARMv7 295 MHz (1 cores) iOS ARM 374
436317 iPhone3,1 ARMv7 815 MHz (1 cores) iOS ARM 364
436308 iPhone3,1 ARMv7 815 MHz (1 cores) iOS ARM 371
435745 iPad2,1 ARMv7 877 MHz (2 cores) iOS ARM 751
435741 iPad2,1 ARMv7 892 MHz (2 cores) iOS ARM 749
434347 iPhone3,1 ARMv7 805 MHz (1 cores) iOS ARM 378
430876 iPhone3,1 ARMv7 782 MHz (1 cores) iOS ARM 376
427119 iPhone3,1 ARMv7 803 MHz (1 cores) iOS ARM 372
424824 iPad1,1 ARMv7 1016 MHz (1 cores) iOS ARM 452
424728 iPhone3,1 ARMv7 801 MHz (1 cores) iOS ARM 376
424724 iPhone3,1 ARMv7 720 MHz (1 cores) iOS ARM 380
411064 iPhone3,1 ARMv7 729 MHz (1 cores) iOS ARM 346
400732 iPhone3,1 ARMv7 800 MHz (1 cores) iOS ARM 367
400729 iPhone3,1 ARMv7 316 MHz (1 cores) iOS ARM 365
400728 iPhone3,1 ARMv7 775 MHz (1 cores) iOS ARM 376
399045 iPhone3,1 ARMv7 744 MHz (1 cores) iOS ARM 376
398965 iPhone3,1 ARMv7 814 MHz (1 cores) iOS ARM 373
398617 iPad1,1 ARMv7 991 MHz (1 cores) iOS ARM 439
398238 iPhone3,1 ARMv7 777 MHz (1 cores) iOS ARM 376
398234 iPhone3,1 ARMv7 798 MHz (1 cores) iOS ARM 351
385612 iPhone3,1 ARMv7 815 MHz (1 cores) iOS ARM 378
385611 iPhone3,1 ARMv7 815 MHz (1 cores) iOS ARM 367
385606 iPhone3,1 ARMv7 815 MHz (1 cores) iOS ARM 367
385592 iPhone3,1 ARMv7 699 MHz (1 cores) iOS ARM 374
371087 iPad1,1 ARMv7 1005 MHz (1 cores) iOS ARM 438
369624 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3546
367592 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3792
367272 iPhone3,1 ARMv7 781 MHz (1 cores) iOS ARM 378
367268 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3287
363974 iPad1,1 ARMv7 1006 MHz (1 cores) iOS ARM 450
351476 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 382
349690 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 452
342366 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 447
337842 iPad1,1 ARMv7 1000 MHz (1 cores) iOS ARM 460
337297 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 459
337256 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 381
327728 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 378
319520 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 459
318407 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 459
316426 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 441
315211 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 456
315126 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3418
315002 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 457
315001 iPhone1,2 ARMv6 412 MHz (1 cores) iOS ARM 138
300608 iPad1,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 457
298594 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 384
290843 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 318
284650 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 383
284083 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 384
283034 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 371
279184 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 379
279182 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 371
273968 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 366
269796 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 351
269676 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 351
269623 iPhone3,1 ARMv7 0 MHz (1 cores) iOS ARM 365
269622 iPhone2,1 ARMv7 600 MHz (1 cores) iOS ARM 282