FangYuan

iPhone/iPad/MacBook/AirPods/HomePod mini / WATCH

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
6035569 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2263 5338
6033196 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2024 3902
6026359 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 2000 MHz (2 cores) macOS x64 727 1331
5850798 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2203 4976
5817200 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 2000 MHz (2 cores) macOS x64 751 1290
5652824 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1344 3009
5652148 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2270 5392
5157145 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1338 2981
5157024 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 2000 MHz (2 cores) macOS x64 768 1443
4963689 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 2000 MHz (2 cores) macOS x64 779 1433
4770296 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 2000 MHz (2 cores) macOS x64 754 1376
4486250 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2205 5259
4401983 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1311 3017
4292044 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 2000 MHz (2 cores) macOS x64 693 1354
4155535 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2275 5116
4130735 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1313 2622
4130635 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 782 1355
3982672 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1321 2891
3971698 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2229 4902
3965720 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2187 5237
3816262 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1324 2955
3785884 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2242 5350
3785874 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1312 2850
3739013 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 648 1135
3738613 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2227 4985
3463328 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1335 2610
3461802 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 693 1355
3461717 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2243 5271
3135604 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2203 5274
3123502 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 606 1240
3055436 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2194 5221
3022320 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2262 5331
3010619 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 562 1131
2900225 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2247 5436
2823155 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 576 1162
2816253 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1316 2986
2791931 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2235 5414
2776691 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1312 2851
2776633 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2181 5156
2731069 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2230 5246
2682514 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2219 5350
2682145 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2122 4489
2589098 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2166 4741
2589031 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 574 1241
2585063 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1346 2912
2563031 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 514 972
2554867 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2201 5177
2428549 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1342 2970
2394821 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 788 1506
2296081 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1341 2989
2236716 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 567 1216
2236713 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2192 5346
2089278 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 556 1209
2021903 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 536 1190
2021832 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1316 2895
1928824 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 589 1254
1918000 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1312 2868
1745434 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2193 5261
1694292 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 781 1431
1616780 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 454 1130
1578822 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2166 5159
1572710 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2047 4879
1561858 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1314 2961
1559506 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2107 5010
1559404 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1314 3079
1531148 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 683 1384
1488743 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 549 1182
1406759 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 528 1174
1366142 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1302 2912
1335184 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2051 5010
1323527 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1304 2996
1244572 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1303 2939
1169952 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1303 2731
1163791 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2146 4987
1135809 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 762 1431
1083448 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 697 1360
1075423 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2107 5048
968392 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2055 4811
962330 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2125 5019
950590 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1304 2972
913840 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 530 1118
853632 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1305 2961
829171 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 589 1364
664563 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 508 1134
560375 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 680 1327
560352 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2148 4676
560349 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1337 3121
526070 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 517 1137
512671 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 566 925
482823 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 708 1341
428344 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2249 5313
391496 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1304 2706
391133 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2240 5133
389165 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2206 5168
378797 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2103 4961
373040 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 547 1180
372561 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2142 5026
367176 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1304 3002
367143 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2083 4943
349119 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 540 1182
333784 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 543 1185
171369 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 423 952
157139 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2197 5142
156394 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1336 3130
122892 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1334 3131
114611 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2238 5169
107236 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 549 1339
84719 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1335 3136
83653 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2140 5093
71375 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2169 5137
8859 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1338 3109
8607 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 510 1120
8481 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2208 5107
ID Model Compute API Platform Compute Score
2162130 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17718
2098601 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17943
2030625 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9829
2030380 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17838
1852178 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9948
1852171 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2983
1783819 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 550
1783789 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2906
1717826 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2585
1717767 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 541
1502609 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 18022
1493359 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9803
1493356 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1305
1493334 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2806
1445843 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9795
1436127 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17516
1433693 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17322
1380310 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9800
1369536 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 18063
1369528 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9769
1369527 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 18063
1353252 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17968
1253933 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9717
1253327 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17852
1130220 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17779
1100991 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17696
1088587 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17975
1041936 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17864
1029949 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17769
1011224 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9749
998513 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17621
992917 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9791
992347 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17736
973692 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17696
954182 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17764
954029 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17437
918331 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1029
918300 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17888
918293 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2384
916848 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9776
905855 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17363
859839 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9728
810586 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9706
789416 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2281
789390 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1040
789362 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17720
712301 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9358
672302 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9234
611681 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17567
593184 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1037
593152 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2504
550936 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17490
548566 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17536
544797 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9302
543794 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17716
543733 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9275
518248 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 997
518212 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2243
478688 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9682
468834 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17621
465218 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9718
440035 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9695
415896 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9710
414000 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17425
405011 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2527
386110 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17192
343669 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17540
337187 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9775
306083 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9773
301530 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 977
301485 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 1733
270791 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9636
206362 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1205
206344 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2624
206329 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9815
206327 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17587
180455 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1077
180425 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2462
180404 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2431
162437 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17618
149436 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9610
149307 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17626
148576 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17499
144986 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1081
144311 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2391
142666 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17424
139874 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9738
139858 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17428
126110 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1144
126016 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2736
61805 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2195
61749 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 971
56217 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17590
55974 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9815
41390 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17489
39327 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1049
39253 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2374
30964 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9952
30716 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17470
26429 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17332
5160 MacBook Air (13-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL macOS 64-bit 2417
4974 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel HD Graphics 5000 Metal macOS 64-bit 1095
4521 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 9844
4509 iPhone 13 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17463
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
19919424 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 459 1145
19728471 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 640 1271
19695033 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 646 1316
19466130 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 451 1010
19349753 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 440 945
19308214 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 551 1166
19227798 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 500 1150
19140093 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 517 957
19007238 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 551 1157
19006372 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 599 1212
18934588 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 608 1217
18669945 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 493 897
17797385 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 607 1168
17358107 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 601 1214
17027427 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 554 1118
16996161 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 487 982
16509742 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 570 1178
15670198 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 593 1230
15427947 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 567 1214
15258756 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 624 1257
15075272 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 423 885
14825875 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 608 1242
14715838 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 618 1237
14620718 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 613 1218
14436806 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 553 1205
13932975 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 259 893
13613003 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 601 1227
13353918 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 504 1168
13171532 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 570 1188
12501670 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 1715 4512
12131995 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 1737 4551
11626550 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 592 1222
11485053 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 1717 4161
11350800 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 607 1209
11280327 iPhone 13 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 1737 4606
10672909 iPhone14,5 ARM 599 MHz (6 cores) iOS AArch64 1737 4542
10607609 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 621 1251
10517961 iPhone14,5 ARM 1845 MHz (6 cores) iOS AArch64 1641 4409
10212338 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 619 1264
9968435 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 601 1215
9681851 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 594 1226
9351024 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 592 1218
9286150 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 618 1222
9249554 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 568 1162
8813761 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 500 937
8305702 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 785 3170
8294684 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 813 3274
8268337 iPad Air (3rd generation) Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1119 2660
8175656 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 810 3284
8113195 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 745 2907
8029755 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 782 2981
7956423 iPhone 6s Apple A9 1849 MHz (2 cores) iOS AArch64 543 996
7949348 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 814 3283
7888362 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 805 3264
7810670 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 735 3108
7618938 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 828 3291
7553843 MacBookAir10,1 Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS x64 1312 5955
7553805 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 1736 7635
7551492 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 686 3121
7549707 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 832 3301
7465288 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 828 3339
7410389 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 839 3371
7387376 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 789 3154
7058086 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 829 3331
6971106 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 843 3364
6964766 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 817 3319
6849724 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 838 3358
6599758 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) macOS x64 819 3299
