Geekanoids

http://www.youtube.com/geekanoids
@Geekanoids
I just love technology, live it, breathe it

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
6358835 MacBook9,1 Intel Core m7-6Y75 1300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3087 6495
391303 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1650 v2 3500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3550 20355
391272 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1650 v2 3500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3562 20466
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2335265 MacBookPro11,3 Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14131
2070363 MacBookAir6,2 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8349
1280600 Macmini6,2 Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13049
1279219 Macmini6,2 Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12677
1062272 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 632
1062269 iPhone5,2 ARMv7 1019 MHz (2 cores) iOS ARM 1644
840824 MacBookAir5,2 Intel Core i7-3667U 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7691
512782 MacBookPro8,1 Intel Core i7-2640M 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8513
512334 MacBookPro8,1 Intel Core i7-2640M 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8405
456970 Macmini5,2 Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8270
455574 Macmini5,2 Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8101
447143 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3530 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9198
443642 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3530 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9585
443549 Macmini5,2 Intel Core i5-2520M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7486
441967 MacBookAir4,1 Intel Core i5-2467M 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5538
441963 MacBook Pro (15-inch Early 2011) Intel Core i7-2635QM 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9513