MagnusOpus

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
448305 MacBookAir4,2 Intel Core i5-2557M 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5890
367552 Apple Computer Inc. MacBookPro3,1 Intel Core 2 Duo T7500 2201 MHz (2 cores) Windows x86 3271
295462 Hackintosh Intel Core i7-920 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13135
294582 iMac11,1 Intel Core i7-920 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x86 11159
266992 MacPro4,1 Intel Core i7-920 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13052
266650 MacPro4,1 Intel Core i7-920 3800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12426
266649 MacPro4,1 Intel Core i7-920 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11762
266634 MacPro4,1 Intel Core i7-920 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11786
266631 MacPro4,1 Intel Core i7-920 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x86 10524
264934 MacPro4,1 Intel Core i7-920 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5336
147875 MacPro2,1 Intel Core i7-920 4096 MHz (8 cores) Mac OS X x86 13338
147868 MacPro2,1 Intel Core i7-920 4096 MHz (8 cores) Mac OS X x86 13340
147853 MacPro2,1 Intel Core i7-920 4096 MHz (8 cores) Mac OS X x86 13512
147852 MacPro2,1 Intel Core i7-920 3864 MHz (8 cores) Mac OS X x86 12860
147851 MacPro2,1 Intel Core i7-920 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x86 12200
147757 MacPro2,1 Intel Core i7-920 3200 MHz (8 cores) Mac OS X x86 11519
147705 MacPro2,1 Intel Core i7-920 3200 MHz (8 cores) Mac OS X x86 11014
147672 MacPro2,1 Intel Core i7-920 3096 MHz (8 cores) Mac OS X x86 10282
147661 MacPro2,1 Intel Core i7-920 2700 MHz (8 cores) Mac OS X x86 9615
147591 MacPro2,1 Intel Core i7-920 2700 MHz (8 cores) Mac OS X x86 8492
146713 Gigabyte Technology Co., Ltd. EX58-UD5 Intel Core i7-920 2793 MHz (4 cores) Windows x86 7346
95848 MacPro1,1 AMD Athlon 64 3500+ 3700 MHz (1 cores) Mac OS X x86 1828
95495 MacBook Pro (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7500 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3042
67276 Hackintosh AMD Athlon 64 3500+ 2310 MHz (1 cores) Mac OS X x86 1574
67109 Hackintosh AMD Athlon 64 3500+ 2200 MHz (1 cores) Mac OS X x86 1500
67101 Hackintosh AMD Athlon 64 3500+ 2200 MHz (1 cores) Mac OS X x86 1517
67098 Hackintosh AMD Athlon 64 3500+ 2200 MHz (1 cores) Mac OS X x86 1451
65769 Hackintosh AMD Athlon 64 3500+ 2200 MHz (1 cores) Mac OS X x86 1559
49013 Hackintosh Intel Core 2 Duo T7500 2190 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2944