NTIV10

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
1192390 MacBook Air (13-inch Mid 2011) Intel Core i7-2677M 1800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 2198 4173
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
360283 MacBookAir3,2 Intel Core 2 Duo L9600 2130 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3307
339870 iPhone3,1 ARMv7 800 MHz (1 cores) iOS ARM 367
314835 Macmini4,1 Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3654
308084 MacBookAir3,2 Intel Core 2 Duo L9600 2130 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3263
307336 MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6323
307260 MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6319
272126 MacBookPro6,2 Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6380
246272 MacBookPro6,2 Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6384
246260 MacBookPro6,2 Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6374
241998 MacBookPro6,2 Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6369
241582 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (8 cores) Mac OS X x86 9176
231630 Hackintosh Intel Atom N270 1600 MHz (1 cores) Mac OS X x86 991
225583 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3200 MHz (1 cores) Windows x86 1658
225445 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3199 MHz (1 cores) Windows x86 1263
225444 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3344 MHz (1 cores) Windows x86 1033
225443 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3344 MHz (1 cores) Windows x86 1155
225442 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3489 MHz (1 cores) Windows x86 1167
225440 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3200 MHz (1 cores) Windows x86 1231
225438 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3200 MHz (1 cores) Windows x86 1636
225430 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3200 MHz (1 cores) Windows x86 1510
225366 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3200 MHz (1 cores) Windows x86 1260
225358 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.20GHz 3200 MHz (1 cores) Windows x86 1164
225090 ECS GeForce 8000 series AMD model unknown 2700 MHz (1 cores) Windows x86 2406
222459 VMware, Inc. VMware Virtual Platform Intel Core i7-860 2792 MHz (4 cores) Windows x86 5670
222458 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8218
222457 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9762
222456 VMware, Inc. VMware Virtual Platform Intel Core i7-860 2792 MHz (4 cores) Windows x86 5739
222455 VMware, Inc. VMware Virtual Platform Intel Core i7-860 2792 MHz (4 cores) Windows x86 5746
222453 VMware, Inc. VMware Virtual Platform Intel Core i7-860 2792 MHz (1 cores) Windows x86 3412
222449 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9698
222448 VMware, Inc. VMware Virtual Platform Intel Core i7-860 2792 MHz (1 cores) Windows x86 3311
222447 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9419
209583 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.06GHz 3066 MHz (1 cores) Windows x86 1218
209409 BIOSTAR Group P4M89-M7B Intel Celeron D 3.06GHz 3066 MHz (1 cores) Windows x86 499
197819 Hackintosh Intel Atom N270 1600 MHz (1 cores) Mac OS X x86 999
197800 Hackintosh Intel Atom N270 1600 MHz (1 cores) Mac OS X x86 998
197795 Hackintosh Intel Atom N270 1600 MHz (1 cores) Mac OS X x86 991
197480 IBM 28865TU Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz 3053 MHz (1 cores) Windows x86 1342
197374 ECS GeForce 8000 series AMD model unknown 2700 MHz (1 cores) Windows x86 2283
196636 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8445
196633 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9893
196625 Rosetta Intel Pentium II/III 2800 MHz (4 cores) Mac OS X PPC 3776
196614 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8353
195650 Dell Computer Corporation Inspiron 4150 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz 2192 MHz (1 cores) Windows x86 894
195357 System Manufacturer System Name AMD Athlon XP 1900+ 1200 MHz (1 cores) Windows x86 753
194442 Dell Computer Corporation Inspiron 4150 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz 2200 MHz (1 cores) Windows x86 847
193429 Hackintosh Intel Atom N270 1600 MHz (1 cores) Mac OS X x86 988
193428 MacBook Pro (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7500 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3133
193426 iMac11,1 Intel Core i7-860 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8294
193010 MacBook Pro (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7500 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2921
193009 MacBook Pro (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7500 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3012
193008 MacBook Pro (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7500 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2976