Nameci

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
1721384 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3708
1425786 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3716
1118214 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3735
940966 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3724
824194 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2500 MHz (4 cores) Mac OS X PPC 3711
786411 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2500 MHz (4 cores) Mac OS X PPC 3714
786378 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2500 MHz (4 cores) Mac OS X PPC 3705
710962 Mac mini (Late 2009) Intel Core 2 Duo P7550 2260 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3618
657283 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3739
637320 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3714
611836 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3726
605895 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3720
581745 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 2306
581737 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 2204
526281 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3708
521693 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3391
521690 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3729
515248 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3374
504314 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 2141
496678 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 2078
475502 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 2130
475125 PowerBook G4 (Double-Layer SD, 15-inch) PowerPC G4 (7447A) 1667 MHz (1 cores) Mac OS X PPC 666
451335 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 2119
434914 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 2132
421292 Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors) PowerPC G4 (7445/7455) 1417 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 1197
421288 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 2126
396526 PowerBook G4 (Double-Layer SD, 15-inch) PowerPC G4 (7447A) 1667 MHz (1 cores) Mac OS X PPC 830
387210 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3331
329756 Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors) PowerPC G4 (7445/7455) 1417 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 1283
319973 Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors) PowerPC G4 (7445/7455) 1417 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 1295
318589 Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors) PowerPC G4 (7445/7455) 1417 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 1296
298786 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2390 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3340
298784 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2390 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3323