OrangeSVTguy

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
445871 MacPro5,1 Intel Xeon W3690 3460 MHz (6 cores) Mac OS X 32-bit 2618 14427
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2407991 MacPro5,1 Intel Xeon W3690 3460 MHz (6 cores) Mac OS X x86 14569
803500 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon W3540 2925 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9126
772508 iMac (Early 2009) Intel Core 2 Duo E8435 3060 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4198
480558 MacBook Air (11-inch Late 2010) Intel Core 2 Duo U9400 1400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1982
440970 MacBook Pro (15/17-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo P8800 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3712
324433 MacBook Pro (13-inch Early 2010) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3386
286966 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2000 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 1876
286821 Mac mini (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7550 2260 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3271
286817 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) 2500 MHz (4 cores) Mac OS X PPC 3466
286813 MacBook Pro Intel Core Duo T2500 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2561