Windsurfer

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2540309 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10109
505381 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3296 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14064
505373 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13827
505364 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13328
502487 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12646
502468 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11315
502456 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11340
502455 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X PPC 5038