Zlamal

@ZlaAlexander

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
3230257 Mac Studio Apple M1 Max 3221 MHz (10 cores) macOS AArch64 2357 11845
3834 Mac Studio Apple M1 Max 3221 MHz (10 cores) macOS AArch64 2348 11898
2963 Mac Studio Apple M1 Max 3220 MHz (10 cores) macOS AArch64 2327 11649
ID Model Compute API Platform Compute Score
1165097 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 58597
2416 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 56388
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16070148 Mac Studio Apple M1 Max 3192 MHz (10 cores) macOS AArch64 1768 12231
15252090 Mac Studio Apple M1 Max 3220 MHz (10 cores) macOS AArch64 1724 12380
11730573 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1092 4494
11730526 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 905 4490
11729682 MacBookAir10,1 Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS x64 1339 6040
11729586 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1746 7705
10844380 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3190 MHz (8 cores) macOS AArch64 1661 7470
9651795 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1068 4860
7710283 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 1521 MHz (8 cores) macOS AArch64 1738 7430
6821667 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3192 MHz (8 cores) macOS AArch64 1737 7655
6720034 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1721 7570
6326194 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1059 5068
6305567 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 906 1780
6305286 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 841 1679
4724164 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 810 1693
4724093 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 772 1693
4724038 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 641 1573
4676036 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1220 4811
4675977 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1213 5526
4675900 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1197 5416
4675838 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1173 5427
4675759 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1033 5153
4650628 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 926 1814
4650547 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 568 1728
4266862 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 713 1424
3031882 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 768 1631
2868486 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 683 1568
2839096 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1069 5403
1716681 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1110 5681
929804 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1066 5793
929390 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1231 5805
929347 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1099 5560
928358 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 914 1670
928312 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 765 1625
928232 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 643 1565
866244 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 824 1529
544665 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1049 5350
254390 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) macOS x64 847 4415
253661 MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 1400 MHz (2 cores) macOS x64 719 1436
ID Model Compute API Platform Compute Score
5147319 Mac Studio Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 59782
5147311 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 51679
4915768 Mac Studio Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 62061
4915763 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 51152
3947325 Mac mini (Late 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5011
3946720 Mac mini (Late 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 4325
3946713 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 20356
3946705 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18599
3946700 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 20221
3946687 Mac mini (Late 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 5023
3946678 Mac mini (Late 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 4729
3946667 Mac mini (Late 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 5030
3946425 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18821
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
13929391 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5181 21661
13267201 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5452 25447
12161884 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5648 24997
11707730 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5929 26432
11707655 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5815 22792
11707550 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3295 6043
11289328 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5759 26276
11226773 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5284 22204
10733112 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2653 8568
10731115 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2514 8443
10730947 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3005 5615
9808253 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2819 8937
9807212 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 1150 3108
7052288 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2476 4766
7052070 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2777 8709
7052031 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2548 8531
6531203 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2549 8415
5907301 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARMv7 769 1257
3536554 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2683 8510
2297542 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2557 5650
1897443 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2758 5118
1591939 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2665 7950
1055134 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2386 7053
431691 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2159 3812
38186 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARMv7 762 1216
37393 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2720 5189
37136 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2672 8125
35970 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2315 7261
35716 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2619 7577
32504 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2501 4694
ID Model Compute API Platform Compute Score
3541212 Mac mini (Late 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal Mac OS X 64-bit 25592
3541210 Mac mini (Late 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL Mac OS X 64-bit 24287
3541134 MacBook (Early 2015) Intel(R) HD Graphics 5300 OpenCL Mac OS X 64-bit 11980
3541131 MacBook (Early 2015) Intel(R) HD Graphics 5300 Metal Mac OS X 64-bit 16816
1867565 iMac (27-inch Mid 2010) ATI Radeon HD 5750 OpenCL Mac OS X 64-bit 7694
1157813 iMac (27-inch Mid 2010) ATI Radeon HD 5750 OpenCL Mac OS X 64-bit 7952
10208 MacBook (Early 2015) Intel(R) HD Graphics 5300 OpenCL Mac OS X 64-bit 12153
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
5259983 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2528 9101
5259711 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2371 8072
5258625 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 697 1270
5258581 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2771 5392
5258533 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2576 5011
3782434 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 685 1223
3318119 MacBook8,1 Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1627 3718
3318080 MacBook8,1 Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1771 4134
3317986 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2499 8842
2590938 MacBook8,1 Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2700 5328
2117678 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2499 9080
2117632 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1198 2152
2117564 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2228 8561
2088351 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2335 8697
1496810 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 699 1279
573909 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1161 2091
573853 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2286 8689
539926 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 704 1252
506209 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 717 1290
468339 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 714 1284
467411 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2238 8465
465259 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1103 1807
463686 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1190 2123
434686 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 720 1294
434680 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 714 1284
434675 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2499 9136
335586 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 719 1294
331448 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2496 9261
331415 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1162 1897
331405 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2411 9088
272169 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2314 8568
272160 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2296 8335
101750 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1189 2015
72892 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1194 2078
71481 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1163 1882
71009 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 722 1302
67843 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 688 1261
37790 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 705 1262
11712 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1181 2141
8839 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 985 1410
8417 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 710 1278
8407 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 698 1240
6071 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1146 2048
5987 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 710 1285
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
1860114 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9919
1860093 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9492
1859950 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2958
1737091 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10648
1729641 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1300
1680203 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3131
1294219 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10690
1293868 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2746
978293 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3134
978282 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3145
881504 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2425
843657 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10419
843480 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3147
745130 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3141
745103 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3127
611767 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3132
605265 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10226
565191 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2672
564739 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10354
547123 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10734
510236 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2566
507981 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2697
507975 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2560
473620 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2719
431034 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10523
431032 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10044
400599 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9001
400598 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10688
400597 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10665
400596 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10617
399824 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10552
399823 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10062
366719 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10159
354912 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10464
354649 MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3092
354648 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10129
353123 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10114
353108 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8719