aureozanon

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
6032660 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2638 10038
6032618 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2641 10075
6032578 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2648 10085
6031643 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2634 10060
6031604 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2638 10039
6031573 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2639 10125
6031542 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2647 10099
6031494 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2642 9998
6031410 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2646 10039
6031272 MacBook Air (2022) Apple M2 3488 MHz (8 cores) macOS AArch64 2639 9997
6019934 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2546 9064
6019843 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2557 9088
6019727 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2550 9062
6019531 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2541 9114
6019485 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2552 9054
6019431 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2537 9170
6019374 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2551 8967
6019317 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2547 9185
6019238 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2532 8684
6019164 Mac mini (2023) Apple M2 3308 MHz (8 cores) macOS AArch64 2410 9120
6018473 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2374 8738
6018424 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2389 8723
6018386 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2386 8777
6018298 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2397 8740
6018250 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2383 8747
6018042 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2388 8817
6017984 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2387 8750
6017571 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2386 8664
6017521 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2391 8748
6017457 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2388 8622
ID Model Compute API Platform Compute Score
2161157 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 23951
2161155 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24161
2161152 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24178
2161148 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24157
2161139 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24195
2161136 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24122
2161074 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24070
2161056 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24203
2161053 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24211
2160798 MacBook Air (2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 24192
2156647 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29523
2156642 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29553
2156638 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29587
2156615 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29570
2156587 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29586
2156570 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29569
2156490 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29581
2156372 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29529
2156346 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29662
2156221 Mac mini (2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29739
2156059 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18904
2156054 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18801
2156052 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18898
2156014 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18847
2155993 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18841
2155979 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18849
2155971 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18868
2155852 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18858
2155848 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18886
2155843 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18883
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score