thunder

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
103447 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3489 13578
33898 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3550 13616
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
479490 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6609
467010 Hewlett-Packard HP EliteBook 8540w Intel Core i5-520M 2400 MHz (2 cores) Windows x86 4319
467006 MacBookAir4,2 Intel Core i5-2557M 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5855
395956 Linux PC (Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz) Intel Xeon X5650 2665 MHz (24 cores) Linux x86 14603
159092 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3913
156218 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3511
156216 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3826
149970 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3931
148042 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3944
147073 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3933
147001 MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3756
146856 MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3749
144577 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3578
144576 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3940
140751 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3951
121244 Linux PC (Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz) Intel Xeon E5405 2000 MHz (4 cores) Linux x86 3561
121243 Linux PC (Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz) Intel Xeon E5405 2000 MHz (4 cores) Linux x86 3345
115391 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3529
115390 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3913
107187 MacBookPro5,1 Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3776
106897 MacBookPro5,1 Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3783
106645 MacBookPro5,1 Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3671
93159 MacBookPro5,1 Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3713
90120 MacBookPro5,1 Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3557
77494 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3495
64354 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3565
63978 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3520
63641 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3531
62682 LENOVO 7658CTO Intel Core 2 Duo T7250 2001 MHz (2 cores) Windows x86 2199
61219 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3456
60218 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3432
60128 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3381
51572 MacBook (Late 2007) Intel Core 2 Duo T7500 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2881
47946 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2384 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3480
46530 MacPro3,1 Intel Core 2 Duo E4300 2384 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3485
44926 Linux PC (Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz) Intel Core 2 Quad Q6600 2394 MHz (4 cores) Linux x86 3726
44816 Linux PC (Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz) Intel Xeon E5405 2000 MHz (4 cores) Linux x86 3360
39574 System Product Name (Rosetta) Intel Core 2 4300 2384 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 1485
38449 System Product Name Intel Core 2 Duo E4300 2384 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3505
29048 System manufacturer System Product Name Intel Core 2 Duo E4300 1800 MHz (2 cores) Windows x86 2593
25327 Mac Pro Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3511
24792 Hack Pro Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3506
24225 Mac Pro Intel Core 2 Duo E4300 3800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3477
21682 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3111
21681 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3511
21658 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3500
21657 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3146
21656 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3128
21655 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3490
21581 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3475
21184 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3494
21174 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3460
21170 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3117
21169 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3461
20444 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3219
19963 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3211
19872 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3212
19810 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3134
19806 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3087
19804 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2380 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3081
19199 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3023
18386 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3157
17318 ASUS P5LD2-VM/GFORCE7600TOP Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3168
16426 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3117
13458 MacBook Intel Core Duo T2400 1830 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2368
12832 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3168
12608 Linux PC (Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz) Intel Core 2 Duo E6420 2999 MHz (2 cores) Linux x86 4138
12551 System manufacturer System Product Name Intel Core 2 Duo E4300 2304 MHz (2 cores) Windows x86 2465
12315 Linux PC (Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz) Intel Core 2 Duo E6420 2807 MHz (2 cores) Linux x86 3893
12260 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3145
10927 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3103
10086 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3067
9811 Linux PC (Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz) Intel Core 2 Duo E4300 1200 MHz (2 cores) Linux x86 3088
9806 Hackintosh Intel Core 2 Duo E4300 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3033
9803 Rosetta Intel Pentium II/III 2300 MHz (2 cores) Mac OS X PPC 1404