AlexSwitch

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
11140107 Mac15,12 Apple M3 4051 MHz (8 cores) macOS AArch64 3127 11784
11022401 Mac mini (2023) Apple M2 Pro 3490 MHz (10 cores) macOS AArch64 2692 13049
9728694 MacBook Air ( 13-inch 2024 ) Apple M3 4049 MHz (8 cores) macOS AArch64 3109 11953
7619721 Mac15,12 Apple M3 4051 MHz (8 cores) macOS AArch64 2971 11383
7619685 Mac15,12 Apple M3 4051 MHz (8 cores) macOS AArch64 2987 11438
7619626 Mac mini (2023) Apple M2 Pro 3485 MHz (10 cores) macOS AArch64 2625 12158
7595282 Mac mini (2023) Apple M2 Pro 3485 MHz (10 cores) macOS AArch64 2618 11976
6972268 Mac mini (2023) Apple M2 Pro 3482 MHz (10 cores) macOS AArch64 2684 12392
ID Model Compute API Platform Compute Score
3869578 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 76554
3859537 Mac mini (2023) Apple M2 Pro OpenCL macOS 64-bit 47355
3830998 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 77111
3493416 Mac15,12 Apple M3 OpenCL macOS 64-bit 31764
3031278 Mac mini (2023) Apple M2 Pro OpenCL macOS 64-bit 47526
3031270 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 76098
2837141 Mac mini (2023) Apple M2 Pro OpenCL macOS 64-bit 47572
2833241 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 76914
2696793 Mac mini (2023) Apple M2 Pro OpenCL macOS 64-bit 46143
2696790 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 73292
2693611 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 73761
2693608 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 74238
2402982 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 74571
2402736 MacBook Air M3 Apple M3 Metal macOS 64-bit 47815
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
218727 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Core ML Neural Engine 4168 27006 30037
218709 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Core ML Neural Engine 4113 26898 29885
218094 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Core ML Neural Engine 4144 26876 30032
172172 MacBook Air ( 13 inch - 2024 ) Apple M3 Core ML Neural Engine 4153 30946 34608
172170 MacBook Air ( 13 inch - 2024 ) Apple M3 Core ML CPU 4134 7020 5690
154349 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Core ML GPU 9457 10408 9185
154345 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Core ML Neural Engine 4154 27369 30594
112562 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Core ML Neural Engine 4123 26511 30015
81425 MacBook Air M3 Apple M3 Core ML Neural Engine 4146 28786 31988
47831 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Core ML Neural Engine 2328 15325 17236
20597 Mac15,12 Apple M3 Core ML GPU 6466 7456 6896
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score