GreekGeek

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1133949 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4410 MHz (6 cores) Windows x64 658 3074
1133187 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4212 MHz (6 cores) Windows x64 660 3034
1078749 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4322 MHz (6 cores) Windows x64 662 2547
779604 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4432 MHz (6 cores) Windows x64 656 2547
618239 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Core i7-960 4018 MHz (4 cores) Windows x64 591 1835
471496 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Core i7-960 4018 MHz (4 cores) Windows x64 599 1842
447647 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Core i7-960 4018 MHz (4 cores) Windows x64 589 1783
430811 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Core i7-960 4378 MHz (4 cores) Windows x64 599 1907
ID Model Compute API Platform Compute Score
404107 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 34484
404091 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38627
278839 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38269
225157 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38223
176618 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38189
163067 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38416
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21272189 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4520 MHz (6 cores) Windows x64 793 4214
21265959 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4520 MHz (6 cores) Windows x64 801 4397
21210823 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4454 MHz (6 cores) Windows x64 787 4317
21206344 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4432 MHz (6 cores) Windows x64 782 4292
21206293 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4410 MHz (6 cores) Windows x64 781 4277
21149000 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4212 MHz (6 cores) Windows x64 775 4127
21126526 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4322 MHz (6 cores) Windows x64 772 3409
21090314 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4410 MHz (6 cores) Windows x64 792 3517
21079843 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4212 MHz (6 cores) Windows x64 754 3357
ID Model Compute API Platform Compute Score
6548712 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 37912
6538393 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 38649
6537608 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 39031
6537594 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 39333
6527307 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB CUDA Windows 64-bit 37193
6527304 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 40018
6527301 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 39162
6514667 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 39505
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score