GreekGeek

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
10516043 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon W3680 5011 MHz (6 cores) Windows x64 720 3345
10053260 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon W3680 5011 MHz (6 cores) Windows x64 713 3321
5664955 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon W3680 3758 MHz (6 cores) Windows x64 706 3293
5643553 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon W3680 3338 MHz (6 cores) Windows x64 700 3082
4934534 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon W3680 3758 MHz (6 cores) Windows x64 684 3219
4875456 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon W3680 3758 MHz (6 cores) Windows x64 704 3285
4837983 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon W3680 3758 MHz (6 cores) Windows x64 685 3206
4352881 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 3969 MHz (6 cores) Windows x64 676 3275
4339868 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4410 MHz (6 cores) Windows x64 689 3156
4334290 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4520 MHz (6 cores) Windows x64 678 3146
3659547 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 3969 MHz (6 cores) Windows x64 674 2993
3326261 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4013 MHz (6 cores) Windows x64 674 3078
1133949 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4410 MHz (6 cores) Windows x64 658 3074
1133187 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4212 MHz (6 cores) Windows x64 660 3034
1078749 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4322 MHz (6 cores) Windows x64 662 2547
779604 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4432 MHz (6 cores) Windows x64 656 2547
618239 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Core i7-960 4018 MHz (4 cores) Windows x64 591 1835
471496 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Core i7-960 4018 MHz (4 cores) Windows x64 599 1842
447647 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Core i7-960 4018 MHz (4 cores) Windows x64 589 1783
430811 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Core i7-960 4378 MHz (4 cores) Windows x64 599 1907
ID Model Compute API Platform Compute Score
2035002 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38364
2034992 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 33070
1753423 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 33050
1740255 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38438
1642061 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38610
1638508 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38370
1569839 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38411
1328079 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38366
1200615 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 33640
1144796 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 33406
404107 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 34484
404091 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38627
278839 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38269
225157 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38223
176618 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38189
163067 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 38416
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
184258 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce RTX 4060 ONNX DirectML 12288 17602 10416
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
22001227 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 3969 MHz (6 cores) Windows x64 798 4394
21272189 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4520 MHz (6 cores) Windows x64 793 4214
21265959 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4520 MHz (6 cores) Windows x64 801 4397
21210823 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4454 MHz (6 cores) Windows x64 787 4317
21206344 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4432 MHz (6 cores) Windows x64 782 4292
21206293 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4410 MHz (6 cores) Windows x64 781 4277
21149000 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4212 MHz (6 cores) Windows x64 775 4127
21126526 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4322 MHz (6 cores) Windows x64 772 3409
21090314 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4410 MHz (6 cores) Windows x64 792 3517
21079843 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 Intel Xeon X5670 4212 MHz (6 cores) Windows x64 754 3357
ID Model Compute API Platform Compute Score
6684425 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 40868
6548712 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 37912
6538393 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 38649
6537608 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 39031
6537594 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 39333
6527307 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB CUDA Windows 64-bit 37193
6527304 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Vulkan Windows 64-bit 40018
6527301 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 39162
6514667 Gigabyte Technology Co., Ltd. X58-USB3 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB OpenCL Windows 64-bit 39505
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score