RedGreenER

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1912326 iPhone 6s Apple A9 1849 MHz (2 cores) iOS AArch64 630 1020
1798861 iPhone 6s Apple A9 1849 MHz (2 cores) iOS AArch64 637 1039
1797338 iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2338 5834
1786946 iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2294 5626
1786812 iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2298 5270
253495 iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2305 5378
ID Model Compute API Platform Compute Score
630800 iPhone 6s Apple A9 GPU Metal iOS 64-bit 2857
630141 iPhone 13 Pro Max Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 20537
626520 iPhone 13 Pro Max Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 20361
92093 iPhone 13 Pro Max Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 20255
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score