doeppi

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2342943 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2635 6880
2105958 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2640 6901
2036076 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2635 6940
1828828 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2649 7014
1682848 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2571 6634
1665833 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2640 6927
1545200 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2643 6822
788424 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2520 6380
707452 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2541 6449
633033 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2536 6654
460731 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2517 6343
355751 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 2522 6495
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21360474 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 1903 5513
21319153 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 1905 5446
21316253 iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 3460 MHz (6 cores) iOS AArch64 1900 5552
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score