laidbackdev

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2669409 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1438 3448
2666844 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1666 3621
2666688 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1512 3591
1979550 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1374 3690
1979497 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1694 3757
1979262 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1143 3669
1939402 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1455 3624
1939337 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1650 3666
1938033 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1661 3678
1937798 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1347 3605
1937744 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1697 3651
1928339 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1109 3705
1928279 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1654 3736
1928124 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1624 3730
1928006 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1376 3741
1820055 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1358 3659
1820008 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1402 3578
1819963 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1062 3524
1749144 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1341 3645
1749050 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1623 3613
1741978 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1702 3755
1741584 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1715 3734
1740723 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1729 3701
1739252 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1570 3664
1739190 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1682 3682
1727907 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1701 3682
1709198 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1387 3790
1709148 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1748 3799
1709014 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1551 3738
1707276 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1662 3723
1706876 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1720 3785
1705615 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1489 3797
1705549 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1753 3851
1705414 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1513 3700
1705334 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1624 3793
1705279 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1743 3854
1705195 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1752 3871
1705034 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1736 3856
1694152 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1754 3909
1693920 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1775 3927
1693507 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1761 3903
1693339 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1758 3820
1693157 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1688 3706
1683989 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1697 3655
1676536 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1716 3757
1676098 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1650 3741
1675890 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1599 3670
1675819 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1421 3637
1675726 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1705 3648
1675248 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1726 3727
1674548 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1513 3627
1674468 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1678 3606
1615502 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1471 3714
1615430 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1413 3798
1615368 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1709 3759
1559821 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1533 3281
1546565 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1479 3735
1546356 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1737 3793
1534135 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1722 3727
1470088 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 1102 2206
1470075 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1380 3361
1198110 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1334 3494
1198067 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1645 3378
1170622 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1367 3411
1170439 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1337 3298
1169869 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1034 3209
919175 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1656 3560
919148 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1662 3688
918831 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1663 3652
918682 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1694 3672
918370 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1669 3586
918320 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1678 3651
918194 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1629 3479
161451 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1655 3638
ID Model Compute API Platform Compute Score
380068 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 93984
380064 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 94177
380060 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 92497
380051 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 91329
380044 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Vulkan Windows 64-bit 78696
379781 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 93759
379775 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 91050
379770 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 93442
379765 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 95292
379762 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 88882
58131 Samsung Galaxy S22 Ultra QUALCOMM Adreno(TM) OpenCL Android 64-bit 4699
58104 Samsung Galaxy S22 Ultra Adreno (TM) 730 Vulkan Android 64-bit 6760
58072 Samsung Galaxy S22 Ultra QUALCOMM Adreno(TM) OpenCL Android 64-bit 4679
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
20661586 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 953 3087
20661551 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 956 3107
20661495 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1206 3043
20661466 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 964 3123
19357334 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 911 2517
19357104 Samsung Galaxy S22 Ultra ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 1185 3346
ID Model Compute API Platform Compute Score
6521310 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Vulkan Windows 64-bit 81764
6521287 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Vulkan Windows 64-bit 74553
6521285 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Vulkan Windows 64-bit 58524
6521283 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 90956
6521281 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER CUDA Windows 64-bit 103012
6521275 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 85754
6521273 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER CUDA Windows 64-bit 91242
6521272 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER CUDA Windows 64-bit 85404
6439040 Samsung Galaxy S22 Ultra Adreno (TM) 730 Vulkan Android 64-bit 5111
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16752836 samsung SM-S908E ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android AArch64 5869 12530
ID Model Compute API Platform Compute Score
5194461 Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 257803
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
9039717 samsung SM-S908E ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android 32-bit 3147 7477
9039410 samsung SM-S908E ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android 32-bit 3115 7820
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2732839 samsung SM-S908E ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android ARM 10029
2732822 samsung SM-S908E ARM ARMv8 1785 MHz (8 cores) Android ARM 9446