|
76678
CUDA Score |
| Geekbench 4.0.1 for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | Musicalchairs |
| Upload Date | Sun, 02 Oct 2016 16:11:37 +0000 |
| Views | 14 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.12 (Build 16A323) |
| Model | MacPro5,1 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-F221BEC8 MacPro5,1 |
| Memory | 8.00 GB 1333 MHz DDR3 |
| BIOS | Apple Inc. MP51.88Z.007F.B03.1010071432 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-860 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 30 Stepping 5 |
| Base Frequency | 2.87 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| CUDA Information | |
|---|---|
| Device Name | GeForce GTX 960 |
| Compute Capability Memory | 5.2 |
| Maximum Frequency | 1.28 GHz |
| Multiprocessor Count | 8 |
| Maximum Threads Per Multiprocessor | 2048 |
| Device Memory | 2.00 GB -790 MHz |
| Score | 76678 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
173775
7.66 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
106871
3.34 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
11306
28.2 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
80000
1.40 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
21471
6.27 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
245909
2.38 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
159700
463.9 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
84372
13338.0 FPS |