37519
OpenCL Score |
Geekbench 4.1.3 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Mon, 16 Oct 2017 06:41:35 +0000 |
Views | 2 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.13 (Build 17A405) |
Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 |
Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. MBP114.88Z.0177.B00.1708080033 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-4980HQ |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
Base Frequency | 2.80 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
L4 Cache | 128 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | AMD |
Device Name | AMD Radeon R9 M370X Compute Engine |
Compute Units | 10 |
Maximum Frequency | 800 MHz |
Device Memory | 2.00 GB |
Score | 37519 | |
---|---|---|
Sobel
|
74681
3.29 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
44360
1.39 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
6516
16.2 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
66401
1.16 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
10245
2.99 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
204855
1.98 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
93816
272.5 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
13913
2199.5 FPS |