37546
OpenCL Score |
Geekbench 4.0.1 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Tue, 04 Oct 2016 22:36:28 +0000 |
Views | 3 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.12 (Build 16A323) |
Model | MacBookPro11,5 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 |
Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. MBP114.88Z.0172.B09.1602151732 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-4980HQ |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
Base Frequency | 2.80 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
L4 Cache | 128 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | AMD |
Device Name | AMD Radeon R9 M370X Compute Engine |
Compute Units | 10 |
Maximum Frequency | 80.0 MHz |
Device Memory | 2.00 GB |
Score | 37546 | |
---|---|---|
Sobel
|
78114
3.44 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
44083
1.38 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
6475
16.1 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
65162
1.14 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
10237
2.99 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
207171
2.01 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
95692
278.0 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
13395
2117.6 FPS |