29572
OpenCL Score |
Geekbench 4.0.1 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Tue, 04 Oct 2016 22:37:45 +0000 |
Views | 5 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.12 (Build 16A323) |
Model | MacBookPro11,5 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 |
Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. MBP114.88Z.0172.B09.1602151732 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-4980HQ |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
Base Frequency | 2.80 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
L4 Cache | 128 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | Intel |
Device Name | Iris Pro |
Compute Units | 40 |
Maximum Frequency | 1.30 GHz |
Device Memory | 1.50 GB |
Score | 29572 | |
---|---|---|
Sobel
|
32133
1.42 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
29562
923.7 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
7930
19.8 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
28980
507.7 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
15300
4.47 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
140626
1.36 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
55622
161.6 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
22389
3539.5 FPS |