29626
OpenCL Score |
Geekbench 4.2.0 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Sun, 05 Nov 2017 13:27:51 +0000 |
Views | 2 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.13.1 (Build 17B48) |
Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 |
Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. MBP114.88Z.0177.B00.1708080033 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-4980HQ |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
Base Frequency | 2.80 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
L4 Cache | 128 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | Intel |
Device Name | Iris Pro |
Compute Units | 40 |
Maximum Frequency | 1.30 GHz |
Device Memory | 1.50 GB |
Score | 29626 | |
---|---|---|
Sobel
|
34124
1.50 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
29293
915.3 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
8032
20.0 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
29726
520.8 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
15461
4.52 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
128489
1.24 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
55714
161.9 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
22470
3552.3 FPS |