81140
OpenCL Score |
Geekbench 4.2.0 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
User | mersa |
Upload Date | Fri, 12 Jan 2018 20:45:06 +0000 |
Views | 5 |
Notes | Desktop-PC |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | MSI MS-7751 |
Motherboard | MSI Z77A-GD65 (MS-7751) |
Memory | 4.00 GB DDR3 SDRAM 667MHz |
Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
Southbridge | Intel Z77 04 |
BIOS | American Megatrends Inc. V10.11 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i5-3450 |
Topology | 1 Processor, 4 Cores |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Base Frequency | 3.10 GHz |
Maximum Frequency | 3.50 GHz |
Package | Socket 1155 LGA |
Codename | Ivy Bridge |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | Pitcairn |
Board Name | AMD Radeon (TM) R9 200 Series |
Compute Units | 20 |
Maximum Frequency | 975 MHz |
Device Memory | 2.00 GB |
Score | 81140 | |
---|---|---|
Sobel
|
207451
9.14 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
87371
2.73 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
16951
42.3 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
179085
3.14 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
20019
5.85 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
516135
5.00 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
224020
650.8 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
14752
2332.1 FPS |