|
26174
OpenCL Score |
| Geekbench 4.2.2 for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | moeller3d |
| Upload Date | Sat, 10 Mar 2018 17:57:51 +0000 |
| Views | 12 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Mac OS X 10.10.5 (Build 14F2511) |
| Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11FD93F0323C5 MacBookPro11,4 |
| Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
| BIOS | Apple Inc. MBP114.88Z.0177.B00.1708080033 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-4980HQ |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.80 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| L4 Cache | 128 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | Intel |
| Device Name | Iris Pro |
| Compute Units | 40 |
| Maximum Frequency | 1.30 GHz |
| Device Memory | 1.50 GB |
| Score | 26174 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
22976
1.01 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
19760
617.4 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
8170
20.4 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
28029
491.0 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
14624
4.27 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
108846
1.05 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
55811
162.1 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
23856
3771.3 FPS |