|
19108
OpenCL Score |
| Geekbench 4.0.3 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | MiSA |
| Upload Date | Mon, 28 Nov 2016 11:06:39 +0000 |
| Views | 12 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. H110M-DS2-CF |
| Memory | 7.88 GB -1MHz |
| Northbridge | Intel ID190F 07 |
| Southbridge | Intel IDA143 31 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F3 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Pentium G4500 |
| Topology | 1 Processor, 2 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 94 Stepping 3 |
| Base Frequency | 3.50 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 1 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 1 |
| L2 Cache | 256 KB x 1 |
| L3 Cache | 3.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Intel(R) Corporation |
| Platform Name | Intel(R) OpenCL |
| Device Vendor | Intel(R) Corporation |
| Device Name | Intel(R) HD Graphics 530 |
| Compute Units | 23 |
| Maximum Frequency | 1.05 GHz |
| Device Memory | 3.15 GB |
| Score | 19108 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
24179
1.07 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
21997
687.3 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
3177
7.92 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
29326
513.7 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
12018
3.51 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
73470
711.2 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
30705
89.2 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
13233
2092.0 FPS |