29392
OpenCL Score |
Geekbench 4.3.0 for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Wed, 26 Sep 2018 22:23:44 +0000 |
Views | 1 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.14 (Build 18A391) |
Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 |
Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. MBP114.88Z.0184.B00.1806051659 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-4980HQ |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
Base Frequency | 2.80 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
L4 Cache | 128 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | Intel |
Device Name | Iris Pro |
Compute Units | 40 |
Maximum Frequency | 1.30 GHz |
Device Memory | 1.50 GB |
Score | 29392 | |
---|---|---|
Sobel
|
32802
1.45 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
29275
914.7 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
8019
20.0 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
27474
481.3 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
15020
4.39 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
141163
1.37 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
55321
160.7 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
22445
3548.3 FPS |