37649
OpenCL Score |
Geekbench 4.3.0 for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Wed, 26 Sep 2018 22:25:08 +0000 |
Views | 5 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.14 (Build 18A391) |
Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 |
Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. MBP114.88Z.0184.B00.1806051659 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-4980HQ |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
Base Frequency | 2.80 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
L4 Cache | 128 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | AMD |
Device Name | AMD Radeon R9 M370X Compute Engine |
Compute Units | 10 |
Maximum Frequency | 300 MHz |
Device Memory | 2.00 GB |
Score | 37649 | |
---|---|---|
Sobel
|
79236
3.49 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
42421
1.33 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
6475
16.1 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
65108
1.14 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
10277
3.00 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
204187
1.98 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
96733
281.0 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
14034
2218.6 FPS |