26267
OpenCL Score |
Geekbench 4.3.1 for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Sun, 09 Dec 2018 17:47:08 +0000 |
Views | 2 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.14.2 (Build 18C54) |
Model | MacBook Pro (13-inch Late 2016) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-473D31EABEB93F9B MacBookPro13,1 |
Memory | 8.00 GB 1867 MHz LPDDR3 |
BIOS | Apple Inc. 228.0.0.0.0 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i5-6360U |
Topology | 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 78 Stepping 3 |
Base Frequency | 2.00 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 4.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | Intel Inc. |
Device Name | Intel(R) Iris(TM) Graphics 540 |
Compute Units | 48 |
Maximum Frequency | 1.00 GHz |
Device Memory | 1.50 GB |
Score | 26267 | |
---|---|---|
Sobel
|
39243
1.73 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
28996
906.0 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
2894
7.22 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
43369
759.7 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
16119
4.71 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
114476
1.11 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
55329
160.7 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
15546
2457.7 FPS |