7028
OpenCL Score |
Geekbench 4.4.2 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Fri, 06 Sep 2019 08:52:29 +0000 |
Views | 5 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Mac OS X 10.11.6 (Build 15G21013) |
Model | MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-C3EC7CD22292981F MacBookPro10,1 |
Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. MBP101.88Z.00F6.B00.1804091736 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-3740QM |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Base Frequency | 2.70 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | Intel |
Device Name | HD Graphics 4000 |
Compute Units | 16 |
Maximum Frequency | 1.30 GHz |
Device Memory | 1.50 GB |
Score | 7028 | |
---|---|---|
Sobel
|
3424
150.9 Mpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
2626
82.1 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
2583
6.44 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
4641
81.3 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
3085
901.3 Ksubwindows/sec |
|
RAW
|
29416
284.7 Mpixels/sec |
|
Depth of Field
|
26651
77.4 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
22845
3611.5 FPS |