13412
OpenCL Score |
Geekbench 4.4.2 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | shakal00 |
Upload Date | Fri, 06 Sep 2019 08:55:12 +0000 |
Views | 4 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Mac OS X 10.11.6 (Build 15G21013) |
Model | MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-C3EC7CD22292981F MacBookPro10,1 |
Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. MBP101.88Z.00F6.B00.1804091736 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-3740QM |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Base Frequency | 2.70 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | NVIDIA |
Device Name | GeForce GT 650M |
Compute Units | 2 |
Maximum Frequency | 900 MHz |
Device Memory | 1.00 GB |
Score | 13412 | |
---|---|---|
Sobel
|
31061
1.37 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
14335
447.9 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
3658
9.12 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
20815
364.6 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
3437
1.00 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
63803
617.6 Mpixels/sec |
|
Depth of Field
|
37849
110.0 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
3721
588.3 FPS |