27190
OpenCL Score |
Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
Upload Date | Mon, 01 Mar 2021 20:09:17 +0000 |
Views | 3 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1224MHz |
Northbridge | Intel Skylake 07 |
Southbridge | Intel Z170 31 |
BIOS | American Megatrends Inc. 3501 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-6700 |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 94 Stepping 3 |
Base Frequency | 3.47 GHz |
Maximum Frequency | 3.98 GHz |
Package | Socket 1151 LGA |
Codename | Skylake |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Intel(R) Corporation |
Platform Name | Intel(R) OpenCL |
Device Vendor | Intel(R) Corporation |
Device Name | Intel(R) HD Graphics 530 |
Compute Units | 24 |
Maximum Frequency | 1.15 GHz |
Device Memory | 12.7 GB |
Score | 27190 | |
---|---|---|
Sobel
|
40765
1.80 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
31890
996.4 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
4162
10.4 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
36645
642.0 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
14950
4.37 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
123813
1.20 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
36173
105.1 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
22504
3557.7 FPS |