|
479130
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.3 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Polo2475 |
| Upload Date | Sun, 30 May 2021 16:58:09 +0000 |
| Views | 14 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Famille (64-bit) |
| Model | ASUS System Product Name |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING B550-PLUS |
| Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1334MHz |
| Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
| Southbridge | AMD X570 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 2201 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 5 3600 |
| Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 113 Stepping 0 |
| Base Frequency | 3.95 GHz |
| Maximum Frequency | 4.30 GHz |
| Package | Socket AM4 (1331) |
| Codename | Matisse |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 |
| L2 Cache | 512 KB x 6 |
| L3 Cache | 16.0 MB x 2 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx1030 |
| Board Name | AMD Radeon RX 6900 XT |
| Compute Units | 40 |
| Maximum Frequency | 2.13 GHz |
| Device Memory | 16.0 GB |
| Score | 479130 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
1079160
47.5 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
352113
11.0 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
130825
326.1 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
1131503
19.8 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
119676
35.0 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
4317913
41.8 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
1765888
5.13 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
54109
8553.9 FPS |