|
7401
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.2 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Polo2475 |
| Upload Date | Tue, 05 Oct 2021 12:42:04 +0000 |
| Views | 17 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Famille (64-bit) |
| Model | essentiel b Smart'DESK 100x-2 |
| Motherboard | Intel Corporation DH61HO |
| Memory | 4.00 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
| Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
| Southbridge | Intel H61 B2 |
| BIOS | Intel Corp. HOH6110H.86A.0012.2012.0813.1515 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i3-3220 |
| Topology | 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
| Base Frequency | 3.29 GHz |
| Maximum Frequency | 3.29 GHz |
| Package | Socket 1155 LGA |
| Codename | Ivy Bridge |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 256 KB x 2 |
| L3 Cache | 3.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GT 610 |
| Compute Units | 1 |
| Maximum Frequency | 2.00 GHz |
| Device Memory | 1.00 GB |
| Score | 7401 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
14151
623.4 Mpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
7383
230.7 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
1090
2.72 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
9028
158.2 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
1532
447.5 Ksubwindows/sec |
|
|
RAW
|
32795
317.5 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
18217
52.9 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
9571
1513.1 FPS |