|
53207
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Polo2475 |
| Upload Date | Mon, 13 Dec 2021 13:13:20 +0000 |
| Views | 13 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Famille (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X58A-UD7 |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X58A-UD7 |
| Memory | 24.00 GB DDR3 SDRAM 900MHz |
| Northbridge | Intel X58 13 |
| Southbridge | Intel 82801JR (ICH10R) 00 |
| BIOS | Award Software International, Inc. F6 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-980X |
| Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 44 Stepping 2 |
| Base Frequency | 3.76 GHz |
| Maximum Frequency | 4.50 GHz |
| Package | Socket 1366 LGA |
| Codename | Gulftown |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 |
| L2 Cache | 256 KB x 6 |
| L3 Cache | 12.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 470 |
| Compute Units | 14 |
| Maximum Frequency | 1.60 GHz |
| Device Memory | 1.25 GB |
| Score | 53207 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
125656
5.54 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
41657
1.30 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
16001
39.9 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
82306
1.44 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
13605
3.97 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
291300
2.82 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
140315
407.6 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
16757
2649.1 FPS |