|
53990
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Polo2475 |
| Upload Date | Mon, 13 Dec 2021 13:24:20 +0000 |
| Views | 13 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Famille (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. P8H61-M LX3 PLUS R2.0 |
| Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM 800MHz |
| Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
| Southbridge | Intel H61 B3 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 1106 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-3770 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
| Base Frequency | 3.40 GHz |
| Maximum Frequency | 3.90 GHz |
| Package | Socket 1155 LGA |
| Codename | Ivy Bridge |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| Compute Units | 3 |
| Maximum Frequency | 1.52 GHz |
| Device Memory | 2.00 GB |
| Score | 53990 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
86749
3.82 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
61846
1.93 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
6120
15.3 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
54379
952.6 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
22590
6.60 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
290747
2.81 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
139330
404.8 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
44186
6985.2 FPS |