14628
OpenCL Score |
Geekbench 4.1.0 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
User | mersa |
Upload Date | Wed, 10 May 2017 14:17:27 +0000 |
Views | 4 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | LENOVO 80MX |
Motherboard | LENOVO Lenovo E31-80 |
Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
Northbridge | Intel Skylake-U 08 |
Southbridge | Intel Skylake-Y PCH 21 |
BIOS | LENOVO DCCN34WW(V2.03) |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i5-6200U |
Topology | 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 78 Stepping 3 |
Base Frequency | 2.40 GHz |
Package | Socket 1168 BGA |
Codename | Skylake-U/Y |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 3.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Intel(R) Corporation |
Platform Name | Intel(R) OpenCL |
Device Vendor | Intel(R) Corporation |
Device Name | Intel(R) HD Graphics 520 |
Compute Units | 24 |
Maximum Frequency | 1.00 GHz |
Device Memory | 3.14 GB |
Score | 14628 | |
---|---|---|
Sobel
|
18294
806.0 Mpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
14286
446.4 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
1350
3.37 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
24473
428.7 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
11427
3.34 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
58394
565.3 Mpixels/sec |
|
Depth of Field
|
29536
85.8 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
12322
1948.1 FPS |